Ceník jízdného na zvláštní vlaky 1-3.5. 2009
| základní | zvýhodněné | |||
| Jednosměrné | Zpáteční | Jednosměrné | Zpáteční | |
| Mezi stanicemi v 1 tarifním pásmu | 50 Kč | 100 Kč | 50 Kč | 50 Kč |
| Mezi stanicemi ve 2 tarifních pásmech | 100 Kč | 150 Kč | 50 Kč | 100 Kč |
| Mezi stanicemi ve 3 a 4 tarifních pásmech | 200 Kč | 300 Kč | 100 Kč | 150 Kč |
| Mezi stanicemi v 5 a 6 tarifních pásem | 300 Kč | 400 Kč | 150 Kč | 200 Kč |
| Mezi stanicemi v 7 a 8 tarifních pásmech | 400 Kč | 600 Kč | 200 Kč | 300 Kč |
| Děti do 3 let a kočárky | zdarma | |||
| Děti 3-6 let celodenní | 50 Kč | |||
| jízdní kola, psi | 30 Kč | |||
| Ceník zvýhodněného jízdného platí pro děti od 6 do 15 let, členy Klubu Výtopny Jaroměř a ZTP, ZTP/P | ||||
| Ve zvláštních vlacích platí pouze uvedený ceník jízdného. Prodej jízdenek do vlaku provádí dopravce pouze u a ve vlaku. Jízdenky, slevy a tarifní výhody jiných dopravců se neuznávají. | ||||
• - označení hranice tarifního pásma u názvu železniční stanice
|
<< zpět |